Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Equity based compensation - Summary restricted stock Activity (Details)

v3.21.2
Equity based compensation - Summary restricted stock Activity (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2021
$ / shares
shares
Restricted Stock [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number | shares 4,009,257
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 4,521,997
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period | shares 512,740
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 21.15
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 21.15
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 21.15
Restricted Stock Units (RSUs) [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number | shares 4,339,738
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 4,339,738
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 22.95
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 22.95
Restricted Common Units [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number | shares 6,228,374
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 6,631,926
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period | shares 403,552
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 23.84
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 23.84
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Vested in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 23.84
Restricted LLC Units [Member]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Number | shares 1,543,277
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period | shares 1,543,277
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Nonvested, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 25.05
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Equity Instruments Other than Options, Grants in Period, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 25.05