Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Equity based compensation - Summary of stock options (Details)

v3.22.4
Equity based compensation - Summary of stock options (Details)
12 Months Ended
Dec. 31, 2022
$ / shares
shares
Reload Options [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of options, Beginning of period | shares 4,592,319
Number of options, Forfeited | shares (37,570)
Number of options, Ending of period | shares 4,554,749
Weighted Average Grant Date Fair Value, Beginning period | $ / shares $ 23.50
Weighted Average Grant Date Fair Value, Forfeited | $ / shares 23.50
Weighted Average Grant Date Fair Value, End of period | $ / shares $ 23.50
Staking Options [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of options, Beginning of period | shares 66,667
Number of options, Ending of period | shares 66,667
Weighted Average Grant Date Fair Value, Beginning period | $ / shares $ 23.50
Weighted Average Grant Date Fair Value, End of period | $ / shares $ 23.50
Incentive Options [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of options, Granted | shares 175,222
Number of options, Forfeited | shares (4,830)
Number of options, Ending of period | shares 170,392
Weighted average fair value , granted | $ / shares $ 34.39
Weighted Average Grant Date Fair Value, Forfeited | $ / shares 34.39
Weighted Average Grant Date Fair Value, End of period | $ / shares $ 34.39
Class C Incentive Units [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Granted | shares 300,000
Number of units, Unvested at End of period | shares 300,000
Weighted average fair value , granted | $ / shares $ 34.39
Weighted Average Grant Date Fair Value, Ending period | $ / shares $ 34.39
Reload Class C Incentive Units [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of units, Unvested at beginning of period | shares 3,911,490
Number of units, Unvested at End of period | shares 3,911,490
Weighted Average Grant Date Fair Value, Beginning period | $ / shares $ 23.50
Weighted Average Grant Date Fair Value, Ending period | $ / shares $ 23.50
Class C Incentive Unit Staking Options [Member]  
Share Based Compensation Arrangement By Share Based Payment Award [Line Items]  
Number of units, Unvested at beginning of period | shares 2,116,667
Vested | shares (119,999)
Number of units, Unvested at End of period | shares 1,996,668
Weighted Average Grant Date Fair Value, Beginning period | $ / shares $ 23.50
Weighted average grant date fair value, vested | $ / shares 23.50
Weighted Average Grant Date Fair Value, Ending period | $ / shares $ 23.50